Volle Kontrolle über YubiKeys mit Tags und Status
Herausforderung
Die Verwaltung von einer großen Anzahl von YubiKeys kann komplex sein. Administratoren müssen nicht nur wissen, welche YubiKeys verwendet werden, sondern auch deren Status, Zustand und Aktivitätshistorie.
Unsere Lösung
Wir vereinfachen die Verwaltung von YubiKeys und bieten vollständige Übersicht und Kontrolle über jedes Gerät durch YubiKey-Status, YubiKey-Tags und YubiKey-Ereignis-Tags.
YubiKey-Status
Der Status wird verwendet, um den aktuellen Zustand eines YubiKey zu beschreiben. Ein Gerät kann immer nur einen dieser Status besitzen. Die folgende Tabelle listet jeden YubiKey-Status auf, einschließlich seines Namens und seiner Beschreibung.
| Status | Beschreibung |
| Neu | Ein YubiKey, der erkannt wurde, aber noch nicht verwaltet wird. |
| Zugewiesen | Ein YubiKey, der bereits einem bestimmten Benutzer zugewiesen wurde. |
| Nicht zugewiesen | Ein YubiKey, der keinem Benutzer zugewiesen wurde. |
| Geteilt | Ein YubiKey, der mehreren Benutzern zugewiesen ist. |
YubiKey-Tags
Tags sind zusätzliche Bezeichnungen, die den Status des jeweiligen YubiKey ergänzen. Ein oder mehrere Tags können einem YubiKey zugewiesen werden. Die folgende Tabelle listet jedes YubiKey-Tag auf, einschließlich seines Namens und seiner Beschreibung.
| Tag | Beschreibung |
| Gesperrt | Ein YubiKey, der gesperrt ist und nicht mehr verwendet werden darf. |
| Verloren | Ein YubiKey, der als verloren markiert wurde. |
| Gefunden | Ein YubiKey, der nach der Markierung als verloren wiedergefunden wurde. |
| Deaktiviert | Ein YubiKey, der deaktiviert wurde. Die Deaktivierung erfolgt, wenn keine Verwaltung des Geräts mehr erforderlich ist. Somit werden diese Geräte nicht mehr in Dashboard, Inventar und Berichte angezeigt. Ein deaktivierter YubiKey kann weiterhin verwendet werden, bis er gesperrt wird. |
YubiKey-Ereignis-Tags
Ereignis-Tags werden verwendet, um anzugeben, ob und wie ein YubiKey in Verwendung ist. Einem YubiKey kann ein oder mehrere Ereignis-Tags zugewiesen sein. Die folgende Tabelle listet jedes Ereignis-Tag auf, einschließlich seines Namens und seiner Beschreibung.
| Ereignis-Tag | Beschreibung |
| Neuer YubiKey verwendet | Ein YubiKey, der noch keinem Benutzer zugewiesen wurde. |
| Benutzer automatisch zugewiesen | Einem Benutzer wurde automatisch ein neuer oder nicht zugewiesener YubiKey zugewiesen. |
| Nicht zugewiesener YubiKey verwendet | Ein YubiKey, der verwendet wird, aber keinem bestimmten Benutzer zugewiesen ist. |
| Nicht zugewiesener Benutzer erkannt | Ein Benutzer, dem noch kein YubiKey zugewiesen wurde. |
| Nicht authentifizierter Benutzer erkannt | Ein Benutzer existiert im System, aber wurde nicht identifiziert. |
| Verlorener YubiKey verwendet | Ein als Verloren markierter YubiKey wurde verwendet. |
| Gefundener YubiKey verwendet | Ein als Gefunden markierter YubiKey wurde verwendet. |
| Gesperrter YubiKey verwendet | Ein als Gesperrt markierter YubiKey wurde verwendet. |
| Deaktivierter YubiKey verwendet | Ein YubiKey, der deaktiviert wurde, wurde verwendet. |
| Unbekannter Benutzer erkannt | Ein Benutzer, der nicht identifiziert werden kann, da Appterix Agent den aktuellen Benutzer im Betriebssystem nicht erkennt. |
| Kein Tag zugewiesen | Es sind keine Ereignis-Tags zugewiesen. |
